Pression Lesso PN10 PN16 PE100 SDR17 SDR11 Tuyau PE d'alimentation en eau en PEHD
Taille du paquet 400,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 20,000 kg Pression PN10 PN16 PE100 SDR17 SDR11 HDPE
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | DN20-DN1600 |
Gentil | Tuyaux thermoplastiques |
Absorption de l'eau | <0,01% |
Pourcentage de contraction | <0,4% |
Résistance à la traction | PE100 |
Taux de pression | 0,6 0,8 1,0 1,25 1,6 MPa |
Matière première | PE100 |
Forfait Transport | Sac plastique |
spécification | 20-1600 |
Marque déposée | BOUILLI |
Origine | Chine |
Code SH | 3917210000 |
Capacité de production | 100 000/mois |
Emballage et livraison
Taille du colis 400,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Poids brut du colis 20 000 kgDescription du produit
Pression PN10 PN16 PE100 SDR17 SDR11 Tuyau PE d'alimentation en eau HDPEspécification
article | Tuyau PE |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Numéro de modèle | JHL-NYGG |
Matériel | PE |
spécification | du dn20mm au dn 1600mm |
Longueur | 6m ou 8m ou personnaliser |
Épaisseur | de 2,3 mm à 61,6 mm |
Standard | ISO 4427:1996 ; BS 6920 |
Notre contact
Envoyer maintenant