Tuyaux PPR standard allemand 8077/8088 pour eau chaude et froide
Description du produit Le tuyau de plomberie en polypropylène ASB est le nom complet du tuyau de plomberie PPR. ASB prop
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | PN16-PN25 |
Résistance à la traction | 41 ~ 50MPa |
Taille | 16mm-160mm |
MOQ | 5000mètres |
Couleur | Blanc/Vert/Gris |
Standard | DIN8077/8078 |
Forfait Transport | Cartons par mer ou par air |
spécification | 20mm-110mm |
Marque déposée | ASB/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 39172200 |
Capacité de production | 50 millions de mètres/an |
Description du produit
Description du produitLe tuyau de plomberie en polypropylène ASB est le nom complet du tuyau de plomberie PPR. ASB propose un ensemble complet de produits de tuyaux de plomberie PPR --- tuyaux PPR et raccords de tuyauterie PPR, il a des tailles variées de 20 mm à 110 mm et une résistance à la pression de PN12,5 à PN25, qui peut satisfaire les demandes de différentes personnes.
Spécification de produit
Tuyau PPR (GB/T 18742, DIN 8077/8078, EN ISO 15874) | |||
S5 / PN12,5bars | S4 / PN16bars | S3.2 / PN20bars | S2.5 / PN25bars |
20×2,0 | 20×2,3 | 20×2,8 | 20×3,4 |
25×2,3 | 25×2,8 | 25×3,5 | 25×4,2 |
32×2,9 | 32×3,6 | 32×4,4 | 32×5,4 |
40×3,7 | 40×4,5 | 40×5,5 | 40×6,7 |
50×4,6 | 50×5,6 | 50×6,9 | 50×8,3 |
63×5,8 | 63×7,1 | 63×8,6 | 63×10,5 |
75×6,8 | 75×8,4 | 75×10,3 | 75×12,5 |
90×8,2 | 90×10,1 | 90×12,3 | 90×15,0 |
110×10,0 | 110×12,3 | 110×15,1 | 110×18,3 |
détails du produit
Nom du produit | Tuyau PPR |
Tailles disponibles | DN20-110mm |
Note de pression | Barres PN12,5, barres PN16, barres PN20, barres PN25 |
Matériaux utilisés | Matière première PPR de haute qualité |
Couleurs disponibles | Vert, gris et blanc, ou selon demande |
Précédent: Pression Lesso PN10 PN16 PE100 SDR17 SDR11 Tuyau PE d'alimentation en eau en PEHD
Suivant: Tuyau PPR d'approvisionnement en eau de couleur vert gris Lesso
Notre contact
Envoyer maintenant