Tuyaux et raccords Ifan PPR/PP/PVC 20
Aperçu Taille de l'emballage 15,00 cm * 15,00 cm * 5,00 cm Poids brut du colis 0,020 kg Tuyaux et raccords Ifan PPR/PP/P
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | IFAN PPR01 |
Gentil | Tuyaux thermoplastiques |
Certificat | OIN, GV CE |
Zone appropriée | Immeuble résidentiel, hôtels, immeubles de bureaux |
Température | (-40) ~ +100 degrés |
Couleur | Vert, blanc, gris ou sur demande |
Longueur | 4 M/pièces |
Pression | Pn12,5/16/20/25 |
Forfait Transport | Sac |
spécification | 20-110mm |
Marque déposée | Si un |
Origine | Zhejiang |
Code SH | 3917220000 |
Capacité de production | 1,8 T/Jour |
Emballage et livraison
Taille du colis 15,00 cm * 15,00 cm * 5,00 cm Poids brut du colis 0,020 kgDescription du produit
Ifan – tuyaux et raccords en PPR/PP/PVC, prix d'usine pour l'approvisionnement en eau, pleine taille 20-110mm, raccords de tuyauterie en PPR de haute qualitéTAILLE | M/Sac | CBM m³ |
20×3,4 | 200 | 0,092 |
25×4,2 | 140 | 0,092 |
32×5,4 | 80 | 0,092 |
40×6,7 | 60 | 0,092 |
50×8,4 | 40 | 0,092 |
63×10,5 | 24 | 0,092 |
75×12,5 | 24 | 0,092 |
90×15 | 16 | 0,092 |
110×18,3 | 12 | 0,092 |
125×20,8 | 8 | 0,092 |
Notre contact
Envoyer maintenant