PEHD double
Le tuyau ondulé à double paroi est un nouveau type de tuyau léger en polyéthylène haute densité. Il présente les carac
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | DN100-1200mm |
Couleur | Noir/jaune/bleu ou personnalisé |
Usage | Tuyau de drainage, tuyau d'irrigation agricole, ondulé |
Plage de diamètre | 100mm-1200mm |
Rigidité de l'anneau | 4 nœuds/8 nœuds/12 nœuds/16 nœuds |
Forfait Transport | Forfait d'exportation standard |
spécification | 6m/12m |
Marque déposée | SZ |
Origine | Chine |
Code SH | 3917210000 |
Capacité de production | 50 000 longueur/an |
Description du produit
Le tuyau ondulé à double paroi est un nouveau type de tuyau léger en polyéthylène haute densité. Il présente les caractéristiques de légèreté, de résistance à haute pression, de bonne ténacité, de construction rapide et de longue durée de vie. Sa conception intentionnelle de la structure murale et d’autres structures. Par rapport aux tuyaux, le coût est considérablement réduit. Et parce que la connexion est pratique et fiable, elle est largement utilisée dans le pays et à l’étranger. Un grand nombre de tuyaux alternatifs en béton et en fonte.
Données de paramètres du tuyau ondulé à double paroi en PEHD | |||||
Diamètre intérieur normal (DN/IN) | Diamètre intérieur moyen minimum | Min. Épaisseur de paroi du Couche intérieure | Min. Épaisseur de paroi de la couche intérieure sous une section creuse | Min. Épaisseur de paroi du Couche extérieure sous un creux Section | Min.Longueur d'engagement de la douille |
DN/IN | eux.mon | e.min | e1 min | e3.min | A.min |
100 | 95 | 1.0 | 0,8 | 0,7 | 32 |
125 | 120 | 1.2 | 1.0 | 0,8 | 38 |
150 | 145 | 1.3 | 1.0 | 0,8 | 43 |
200 | 195 | 1,5 | 1.1 | 0,9 | 54 |
225 | 220 | 1.7 | 1.4 | 0,9 | 55 |
250 | 245 | 1.8 | 1,5 | 1.0 | 59 |
300 | 294 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 64 |
400 | |||||
Notre contact
Envoyer maintenant