Raccords d'alimentation en eau en T réducteur standard CPVC ASTM Sch80
Raccords d'alimentation en eau en T réducteur standard CPVC ASTM SCH80 Détails d'emballage 1. Votre entreprise est-elle
Description
Informations de base.
Forme | Té réducteur |
Latéral | Té 90° |
Code principal | Rond |
Épaisseur du mur | SCH80 |
Technique | Injection |
Note de pression | Pn16 |
Standard | ANSI |
Attestation | NSF61 |
Résistance à la température | 0-100 degrés centigrades |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4" |
Marque déposée | HJ |
Origine | Huangyan |
Code SH | 3917400000 |
Capacité de production | 1200 cartons/cartons par jour |
Description du produit
Raccords d'alimentation en eau en T réducteur standard CPVC ASTM SCH80Détails d'emballage
Taille | Emballage (pièces) | Taille du CTN (mm) | NO (kg) | GW (kg) | ||
3/4"X1/2" | 200 | 50 | 30 | 27 | 11.2 | 12.2 |
1"X1/2" | 120 | 50 | 30 | 27 | 9.72 | 10.72 |
1"X3/4" | 110 | 50 | 30 | 27 | 10.01 | 11.01 |
1-1/4"X3/4" | 95 | 50 | 30 | 27 | 12.065 | 13.065 |
1-1/4"X1" | 82 | 50 | 30 | 27 | 11.152 | 12.152 |
1-1/2"X1" | 56 | 50 | 30 | 24 | 10.248 | 11.248 |
1-1/2"X1-1/4" | 48 | 50 | 30 | |||
Précédent: Fournisseur fiable raccords en plastique CPVC tuyau de tube d'eau pour l'eau chaude
Suivant: Ligne de fabrication d'extrusion de tuyaux CPVC/UPVC
Notre contact
Envoyer maintenant